Jeśli prowadzisz obsługę rachunkowo-księgową na rzecz administrowanych bądź zarządzanych podmiotów, skorzystaj ze specjalnej oferty na pierwszy zakup systemu enova365:
Nazwa modułu | Pakiet Złoty ![]() obsługa do 50 podmiotów | Pakiet Platynowy ![]() obsługa powyżej 50 podmiotów |
---|---|---|
Księga Handlowa | ![]() | ![]() |
Księga Inwentarzowa | ![]() | ![]() |
Księga Podatkowa | ![]() | ![]() |
Faktury | ![]() | ![]() |
Elektroniczne Wyciągi Bankowe | ![]() | ![]() |
Windykacja | ![]() |
|
Wirtualne Rachunki Bankowe | ![]() |
|
SMS | ![]() |
|
![]() |
||
Cena specjalna pakietu | 6 199 zł netto | 11 799 zł netto |
Nazwa modułu | Pakiet Złoty ![]() obsługa do 50 podmiotów | Pakiet Platynowy ![]() obsługa powyżej 50 podmiotów |
---|---|---|
Księga Handlowa | ![]() | ![]() |
Księga Inwentarzowa | ![]() | ![]() |
Księga Podatkowa | ![]() | ![]() |
Faktury | ![]() | ![]() |
Elektroniczne Wyciągi Bankowe | ![]() | ![]() |
Windykacja | ![]() |
|
Wirtualne Rachunki Bankowe | ![]() |
|
SMS | ![]() |
|
![]() |
||
Cena specjalna pakietu | 6 199 zł netto | 11 799 zł netto |
Poznaj funkcjonalność proponowanych modułów >
Oferowane powyżej pakiety enova365 są dostępne w opcji standard. Moduły wchodzące w skład poszczególnych pakietów są dostępne w dwóch różnych wariantach funkcjonalnych oznaczonych kolorami: złotym lub platynowym
. Więcej informacji o sposobie korzystania z systemu enova365 oraz o różnicach między poszczególnymi wariantami funkcjonalnymi jest dostępnych tutaj.
© 2019 HUBER Eryk Gałan